| Beträge in TCHF | 2018 | 2019 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Jahresergebnis | –6 034 | –5 719 | 
| Abschreibungen des Anlagevermögens | 4 777 | 6 127 | 
| Veränderung Rückstellungen | 650 | –821 | 
| Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens | 53 | 111 | 
| Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere | 693 | 1 548 | 
| Veränderung der Vorräte | –417 | 317 | 
| Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten | –221 | 8 | 
| Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung | –233 | –531 | 
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | –4 874 | –652 | 
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten | 483 | –19 | 
| Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung | –2 488 | 438 | 
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow / Cash Drain) | –7 611 | 807 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Investitionen in mobile und immaterielle Anlagen | –2 198 | –1 291 | 
| Desinvestitionen von mobilen und immateriellen Anlagen | 17 | 22 | 
| Investitionen in immobile Sachanlagen | –12 641 | –7 283 | 
| Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen | – | – | 
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –14 821 | –8 551 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Cash Drain | –22 433 | –7 745 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 9 318 | –2 492 | 
| Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 15 000 | 11 075 | 
| Veränderung Freie Fonds | – | – | 
| Ausschüttung Gewinnanteil Kanton aus Vorjahr | – | – | 
| Verwendung freiwillige Gewinnreserven | – | – | 
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 24 318 | 8 582 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Veränderung Fonds flüssige Mittel | 1 887 | 838 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel | 
 | 
 | 
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 2 351 | 4 238 | 
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 4 238 | 5 076 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Veränderung Fonds flüssige Mittel | 1 887 | 838 |